<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THE WET SHIRT &#187; Strecken</title>
	<atom:link href="http://thewetshirt.de/category/strecken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thewetshirt.de</link>
	<description>Laufblog von Katharina Birkenbach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2009 06:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eichenzell: Schlosspark Fasanerie, 4.8km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/eichenzell-schlosspark-fasanerie/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/eichenzell-schlosspark-fasanerie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 11:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Eichenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss Fasanerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-daily-mess.de/run/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[

Die idyllischte Strecke, die ich bisher gelaufen bin, geht durch den herrlichen Schlosspark des Schloss Fasanerie. Da meine Familie in Eichenzell wohnt, bin ich diese während eines Besuches gelaufen. Die Steigung variiert recht stark, da es eine Kuhle gibt, die speziell das Ende doch recht anstrengend machen kann. 
Der Park selber gehört zu meinen liebsten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="765" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=102936666337078502826.00047026cc256baeb132b&amp;ll=50.502455,9.708395&amp;spn=0.010918,0.03283&amp;z=15&amp;output=embed"></iframe><br />
<span id="more-98"></span><br />
Die idyllischte Strecke, die ich bisher gelaufen bin, geht durch den herrlichen Schlosspark des <a href="http://www.schloss-fasanerie.de">Schloss Fasanerie</a>. Da meine Familie in Eichenzell wohnt, bin ich diese während eines Besuches gelaufen. Die Steigung variiert recht stark, da es eine Kuhle gibt, die speziell das Ende doch recht anstrengend machen kann. </p>
<p>Der Park selber gehört zu meinen liebsten, sehr schön angelegt, teils etwas verwildert, teils kultiviert. Kleine Pavillons, eine ansehnliche Allee und ein barockes Schloss (in dem ich in meiner Jugend als Schlossführerin tätig war). Und das beste, keine Menschenseele weit und breit, im Gegensatz zu Berliner Parks.</p>
<p>Das nächste Mal werde ich eine Runde um die Parkmauer drehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/eichenzell-schlosspark-fasanerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Humboldthain, 8.7km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/berlin-humboldthain/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/berlin-humboldthain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 11:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Wedding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-daily-mess.de/run/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="765" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=102936666337078502826.00047023f8c50f2f6b393&amp;ll=52.545043,13.397827&amp;spn=0.020879,0.06566&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/berlin-humboldthain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Volkspark Friedrichshain, 8.3km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/berlin-volkspark-friedrichshain/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/berlin-volkspark-friedrichshain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 11:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-daily-mess.de/run/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="765" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=102936666337078502826.00046f84916ab0a8ddf76&amp;ll=52.532671,13.431301&amp;spn=0.020885,0.06566&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/berlin-volkspark-friedrichshain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Stadtrunde, 5.9km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/berlin-stadtrunde/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/berlin-stadtrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[morgens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Steigung]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-daily-mess.de/run/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="765" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=102936666337078502826.00046f1d4804dd8716ddc&amp;ll=52.537422,13.412247&amp;spn=0.020882,0.06566&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/berlin-stadtrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Brückenstrecke, 5.9km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/bruckenstrecke/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/bruckenstrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 19:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Mauerpark]]></category>
		<category><![CDATA[Winker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-daily-mess.de/run/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="765" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=102936666337078502826.00046f455deac57f816c3&amp;ll=52.546374,13.412848&amp;spn=0.020878,0.06566&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/bruckenstrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

