<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THE WET SHIRT &#187; run</title>
	<atom:link href="http://thewetshirt.de/category/run/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thewetshirt.de</link>
	<description>Laufblog von Katharina Birkenbach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2009 06:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5.9km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/09/5-9km-3/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/09/5-9km-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[36. Woche 2009, 1 Lauf, 5.9km insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[aa]]></category>
		<category><![CDATA[brueckenrunde]]></category>
		<category><![CDATA[donnerstag]]></category>
		<category><![CDATA[morningrun]]></category>
		<category><![CDATA[skism]]></category>
		<category><![CDATA[sweaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thewetshirt.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Seltsam unfit heute morgen. Aber mal schauen&#8230; Vielleicht lag es auch nur daran, dass ich am Anfang viel zu dick angezogen war.
Und schon wieder den Skism Mix gehört. Der hat aber auch genau an der richtigen Stelle &#8220;Emma&#8221; von Hot Chocolate und das ist echt ein gutes Lauflied:
   SLOWING POTION (in loving memory) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seltsam unfit heute morgen. Aber mal schauen&#8230; Vielleicht lag es auch nur daran, dass ich am Anfang viel zu dick angezogen war.</p>
<p>Und schon wieder den Skism Mix gehört. Der hat aber auch genau an der richtigen Stelle &#8220;Emma&#8221; von Hot Chocolate und das ist echt ein gutes Lauflied:</p>
<p><object height="81" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fskism%2Fslowing-potion-in-loving-memory&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=0099ff"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>  <embed allowscriptaccess="always" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fskism%2Fslowing-potion-in-loving-memory&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=0099ff" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"></embed></object> <span><a href="http://soundcloud.com/skism/slowing-potion-in-loving-memory">SLOWING POTION (in loving memory)</a>  by  <a href="http://soundcloud.com/skism">skism</a></span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/09/5-9km-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.3km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/10-3-tiergarten/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/10-3-tiergarten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 10:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[35. Woche 2009, 4 Läufe, 28.1km insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[10k]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[reboot]]></category>
		<category><![CDATA[samstag]]></category>
		<category><![CDATA[spree]]></category>
		<category><![CDATA[tiergarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thewetshirt.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Das wurde auch Zeit. Seit Ewigkeiten habe ich mir schon vorgenommen mal an der Spree und am Tiergarten laufen zu gehen. Heute habe ich mich endlich durchgerungen. Dabei auch noch mehr als 10km in weniger als einer Stunde. (Die Streckenangabe stammt von dem neuen Sportband, die selbstgezeichnete Karte zeigt etwas weniger. Ich werde die Genauigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das wurde auch Zeit. Seit Ewigkeiten habe ich mir schon vorgenommen mal an der Spree und am Tiergarten laufen zu gehen. Heute habe ich mich endlich durchgerungen. Dabei auch noch mehr als 10km in weniger als einer Stunde. (Die Streckenangabe stammt von dem neuen Sportband, die selbstgezeichnete Karte zeigt etwas weniger. Ich werde die Genauigkeit nochmal an einer etwas besser nachvollziehbaren Strecke kontrollieren.) </p>
<p>Nachteile lagen jedoch auf der Hand. Mit dem Fahrrad hin- und zurückfahren. Zusätzliches Gepäck wie Fahrradschlüssel, Geld und Handy mussten verstaut werden. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, den Ausflug nächstes Wochenende zu wiederholen. </p>
<p>Und erneut gehört:<br />
<object height="81" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fskism%2Fslowing-potion-in-loving-memory&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=0099ff"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>  <embed allowscriptaccess="always" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fskism%2Fslowing-potion-in-loving-memory&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=0099ff" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"></embed></object> <span><a href="http://soundcloud.com/skism/slowing-potion-in-loving-memory">SLOWING POTION (in loving memory)</a>  by  <a href="http://soundcloud.com/skism">skism</a></span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/10-3-tiergarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.5km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/8-5km/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/8-5km/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[35. Woche 2009, 4 Läufe, 28.1km insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[donnerstag]]></category>
		<category><![CDATA[morningrun]]></category>
		<category><![CDATA[tpost]]></category>
		<category><![CDATA[volkspark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thewetshirt.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Mein erster etwas längerer Lauf am Morgen. Erstmals auch auf Start- und Endzeit geachtet. So ungefähr 48 Minuten. 
Gehört:
   SLOWING POTION (in loving memory)  by  skism 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein erster etwas längerer Lauf am Morgen. Erstmals auch auf Start- und Endzeit geachtet. So ungefähr 48 Minuten. </p>
<p>Gehört:<br />
<object height="81" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fskism%2Fslowing-potion-in-loving-memory&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=0099ff"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>  <embed allowscriptaccess="always" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fskism%2Fslowing-potion-in-loving-memory&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=0099ff" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"></embed></object> <span><a href="http://soundcloud.com/skism/slowing-potion-in-loving-memory">SLOWING POTION (in loving memory)</a>  by  <a href="http://soundcloud.com/skism">skism</a></span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/8-5km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.4km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/3-4km/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/3-4km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[35. Woche 2009, 4 Läufe, 28.1km insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[dienstag]]></category>
		<category><![CDATA[fastrun]]></category>
		<category><![CDATA[morningrun]]></category>
		<category><![CDATA[rendezvous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thewetshirt.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Völlig verschlafen, heute morgen. Ich wollte eigentlich einen langen Lauf machen, dass wurde aber leider nichts. Deswegen dachte ich, ach, kurz und schnell. Einmal um den Block, ca. 3.4km. Bin es auch sehr zügig angegangen, nach knapp 2km ging mir aber die Puste aus, habe eine kurze Gehpause eingelegt und bin dann weiter gejoggt. Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Völlig verschlafen, heute morgen. Ich wollte eigentlich einen langen Lauf machen, dass wurde aber leider nichts. Deswegen dachte ich, ach, kurz und schnell. Einmal um den Block, ca. 3.4km. Bin es auch sehr zügig angegangen, nach knapp 2km ging mir aber die Puste aus, habe eine kurze Gehpause eingelegt und bin dann weiter gejoggt. Da bleibe ich aber dran.</p>
<p><a href="http://www.surface2airparis.com/blog/2009/06/rendez-vous-homme/">Rendez-Vous Sound</a> zusammengestellt von Prince Language.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/3-4km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.9km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/5-9km-2/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/5-9km-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[35. Woche 2009, 4 Läufe, 28.1km insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[brueckenrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Matias Aguayo]]></category>
		<category><![CDATA[montag]]></category>
		<category><![CDATA[morningrun]]></category>
		<category><![CDATA[ra]]></category>
		<category><![CDATA[tpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thewetshirt.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Nach den letzten zwei Wochen Ruhepause endlich wieder ein morgendlicher Lauf an einem Werktag. Am Wochenende habe ich die Damen- und Herrenmarathons während der WM gesehen. Wahrscheinlich habe ich noch nicht mal während meinem Endspurt deren langsamste Geschwindigkeit erreicht. Hoffentlich kommt heute mein Sportband, so dass ich mal kontrollieren kann, wie schnell (oder langsam) ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den letzten zwei Wochen Ruhepause endlich wieder ein morgendlicher Lauf an einem Werktag. Am Wochenende habe ich die Damen- und Herrenmarathons während der WM gesehen. Wahrscheinlich habe ich noch nicht mal während meinem Endspurt deren langsamste Geschwindigkeit erreicht. Hoffentlich kommt heute mein <a href="http://store.nike.com/index.jsp?country=DE&#038;lang_locale=de_DE&#038;l=shop,pdp,ctr-inline/cid-300/pid-254690/pgid-254691">Sportband</a>, so dass ich mal kontrollieren kann, wie schnell (oder langsam) ich eigentlich Laufe.</p>
<p>All run, no walk. <a href="http://www.residentadvisor.net/podcast-episode.aspx?id=167">Matias Aguayo</a> für Resident Advisor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/5-9km-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.9km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/5-9km/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/5-9km/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 08:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[34. Woche 2009, 1 Lauf, 5.9km insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[maayan nidam]]></category>
		<category><![CDATA[morningrun]]></category>
		<category><![CDATA[ra]]></category>
		<category><![CDATA[samstag]]></category>
		<category><![CDATA[stadtrunde]]></category>
		<category><![CDATA[tpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thewetshirt.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Erster Lauf seit einigen Tagen, da ich etwas krank war. Stadtrunde am frühen Morgen im abgekühlten Berlin.
All run, no walk. RA podcast von Maayan Nidam
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erster Lauf seit einigen Tagen, da ich etwas krank war. Stadtrunde am frühen Morgen im abgekühlten Berlin.</p>
<p>All run, no walk. <a href="http://www.residentadvisor.net/podcast-episode.aspx?id=164">RA podcast von Maayan Nidam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/5-9km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.9km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/5-9km-t/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/5-9km-t/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 06:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[33. Woche 2009, 1 Lauf, 5.9km insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[morningrun]]></category>
		<category><![CDATA[tpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thewetshirt.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[all run. no walk. Nachdem ich mich die ganze Woche gedrückt habe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>all run. no walk. Nachdem ich mich die ganze Woche gedrückt habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/5-9km-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.2km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/5-2km/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/5-2km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 18:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Week 32, 2009, 3 runs, total: 16.4km]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[eveningrun]]></category>
		<category><![CDATA[milkfed]]></category>
		<category><![CDATA[sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[tartan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-daily-mess.de/run/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Endlich. Das wurde auch Zeit. Nachdem ich mich schon oft gewundert habe, wie die ganzen Leute auf die Tartanbahn gekommen sind (der eigentliche Eingang ist nicht nutzbar und ich habe mich sonst immer fürs Weiterlaufen entschieden), bin ich heute einfach dreist jemandem hintergelaufen.
5 Runden. Man fühlt sich ein wenig wie im Karussel, mit all den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich. Das wurde auch Zeit. Nachdem ich mich schon oft gewundert habe, wie die ganzen Leute auf die Tartanbahn gekommen sind (der eigentliche Eingang ist nicht nutzbar und ich habe mich sonst immer fürs Weiterlaufen entschieden), bin ich heute einfach dreist jemandem hintergelaufen.</p>
<p>5 Runden. Man fühlt sich ein wenig wie im Karussel, mit all den Leuten. Und zurückversetzt in Kindheitstage. Bis 12 Leichtathletik, jedes Wochenende Wettkampf. Danach abruptes Ende.</p>
<p>Ein junger Mann ist sogar im Oberhemd mit sehr kurzen Hosen gelaufen, was sehr ordentlich aussah. Ich konnte ihn jedoch leider nicht einholen.</p>
<p>Aber immer wäre das nichts. Aber manchmal.</p>
<p>Ach ja. All run, no walk. Aber das ist ja mittlerweile Standard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/5-2km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/7km/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/7km/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 18:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Week 32, 2009, 3 runs, total: 16.4km]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[eveningrun]]></category>
		<category><![CDATA[ra]]></category>
		<category><![CDATA[samstag]]></category>
		<category><![CDATA[seth troxler]]></category>
		<category><![CDATA[woodwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-daily-mess.de/run/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[All run, no walk. Langsamer Lauf an warmen Abend. Nachdem ich am Dienstag etwas krank war, noch nicht sonderlich fit.
Hervorragend dazu passende Musik von Seth Troxler im 156. RA Podcast.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All run, no walk. Langsamer Lauf an warmen Abend. Nachdem ich am Dienstag etwas krank war, noch nicht sonderlich fit.</p>
<p>Hervorragend dazu passende Musik von Seth Troxler im <a href="http://www.residentadvisor.net/podcast-episode.aspx?id=156">156. RA Podcast</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/7km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.2km</title>
		<link>http://thewetshirt.de/2009/08/4-2km/</link>
		<comments>http://thewetshirt.de/2009/08/4-2km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Week 32, 2009, 3 runs, total: 16.4km]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[montag]]></category>
		<category><![CDATA[morningrun]]></category>
		<category><![CDATA[rollerboys]]></category>
		<category><![CDATA[tired]]></category>
		<category><![CDATA[tpost]]></category>
		<category><![CDATA[uslu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-daily-mess.de/run/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[All run, no walk, but a bit tired.
Listening to: 
  
ROLLERBOYS RECORDINGS TRACKS MIXED BY YOURHIGHNESS FOR USLU AIRLINES  by  yourhighness

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All run, no walk, but a bit tired.</p>
<p>Listening to: </p>
<div style="font-size: 11px;"><object height="81" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fyourhighness%2Frollerboys-recordings-tracks-mixed-by-yourhighness-for-uslu-airlines&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=0099ff"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>  <embed allowscriptaccess="always" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fyourhighness%2Frollerboys-recordings-tracks-mixed-by-yourhighness-for-uslu-airlines&amp;show_comments=true&amp;auto_play=false&amp;color=0099ff" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"></embed></object>
<div style="padding-top: 5px;"><a href="http://soundcloud.com/yourhighness/rollerboys-recordings-tracks-mixed-by-yourhighness-for-uslu-airlines">ROLLERBOYS RECORDINGS TRACKS MIXED BY YOURHIGHNESS FOR USLU AIRLINES</a>  by  <a href="http://soundcloud.com/yourhighness">yourhighness</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thewetshirt.de/2009/08/4-2km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

